Kategorie
- Tragbares Kraftwerk für den Außenbereich
- Tragbares Kraftwerk für den Innenbereich
- Notfall-Rettungskraftwerk
- Powerbank
- 5000-mAh-Powerbank
- 5000-mAh-Solar-Powerbank
- 8000-mAh-Solar-Powerbank
- 10000-mAh-Solar-Powerbank
- 10W kabelloses Ladegerät
- Drahtloses Ladegerät
- 5W kabelloses Ladegerät
- Sonnenkollektor
- Schnellladegeräte
- Tragbares Kraftwerk
OEM Großhandelspreis Pannello Solare Da 700W 660W 680W Bifacial Monokristallines PV-Solarmodul Europa Lager
Übersicht Produktbeschreibung Zertifizierungen Verwandte Produkte Professionelle VerpackungUE-ProjektkofferFirmenprofilA
Basisinformation
Modell Nr. | UNI6 670-700W |
Kundendienst | 25 Jahre |
Garantie | 25 Jahre |
Anzahl der Zellen | 132 Zellen |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE, TÜV |
Material | Monokristallines Silizium |
Transportpaket | Karton mit Palette |
Spezifikation | 2384*1303*30mm |
Warenzeichen | VEREINTE ENERGIE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 200000000 Watt pro Monat |
Produktbeschreibung
Zellorientierung | 132 (6x22) |
Glas | Einzelglas |
Gewicht | 33,6 kg ± 3 % |
Toleranz der Leistungsabgabe | 0~+5W |
Abmessungen | 2384×1303×30mm |
Verpackung | 558 Stück pro 40'GP |
Modell-Nr | UE675M-66H | UE680M-66H | UE685M-66H | |||
Testbedingung | STC | NACHT | STC | NACHT | STC | NACHT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 675 | 512 | 680 | 516 | 685 | 520 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 46.3 | 43,6 | 46,5 | 43,8 | 46,7 | 44 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.68 | 15.05 | 18.73 | 15.09 | 18.78 | 15.13 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 38.4 | 35.9 | 38.6 | 36.1 | 38.8 | 36.3 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 17.58 | 14.27 | 17.62 | 14.3 | 17.66 | 14.33 |
Moduleffizienz (%) | 21.73 | 21.9 | 22.06 | |||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,04 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,34 %/°C |
Modell-Nr | UE690M-66H | UE695M-66H | UE700M-66H | |||
Testbedingung | STC | NACHT | STC | NACHT | STC | NACHT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 690 | 524 | 695 | 528 | 700 | 532 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 46.9 | 44.2 | 47.1 | 44.4 | 47.3 | 44.6 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 18.83 | 15.17 | 18.88 | 15.21 | 18.93 | 15.25 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 39 | 36,5 | 39.2 | 36.7 | 39.4 | 36.9 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 17.7 | 14.36 | 17.73 | 14.39 | 17.77 | 14.42 |
Moduleffizienz (%) | 22.22 | 22.38 | 22.54 | |||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,04 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,34 %/°C |
Verwandte Produkte
Professional PackingUE Project CaseCompany ProfileAs a world-class solar products manufacturer, United Energy specializes in research, development, production, and sales of solar PV products.United Energy founded in 2009, National high-tech enterprise, specializing in R&D, which manufactures solar cells, modules, and PV power generation systems with global production capacity of 6.5GW, aiming at becoming "The expert of solar power generation". Serves worldwide customers with high-quality products and professional services. So far more than 10 GW United Energy' s products have been widely applied in over 150 countries.UE Production Line
Vorherige: Sunshine Half Cut Cell Solarmodul 400 W 500 W 540 W 550 W 560 W 600 W 700 W 800 W 1000 W Solarenergiepanel
Nächste: Solarpanel 120 W, tragbares Solarpanel für Kraftwerk, faltbares Solarladegerät, verkettebar, wasserdicht IP67 für Outdoor, Camping, Innenbereich, Wohnmobil, Schwarz
Anfrage absenden
Schicken