Kategorie
- Tragbares Kraftwerk für den Außenbereich
- Tragbares Kraftwerk für den Innenbereich
- Notfall-Rettungskraftwerk
- Powerbank
- 5000-mAh-Powerbank
- 5000-mAh-Solar-Powerbank
- 8000-mAh-Solar-Powerbank
- 10000-mAh-Solar-Powerbank
- 10W kabelloses Ladegerät
- Drahtloses Ladegerät
- 5W kabelloses Ladegerät
- Sonnenkollektor
- Schnellladegeräte
- Tragbares Kraftwerk
Modisches Design Mono 400 W 455 W 550 W 600 W vollschwarzes Solarpanel mit Mc4-Anschlüssen
Übersicht Produktbeschreibung Elektrische Eigenschaften Produktverpackung Verwandte Produkte Sunpal-Projektbeispiel Firm
Basisinformation
Modell Nr. | HiMAX5 ganz schwarz |
Material | Monokristallines Silizium |
Typ | Schwarzes Solarpanel |
Zellorientierung | 144 Zellen (6 *24) |
Gewicht | 28,6 kg |
Glas | 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Rückenblatt | Weiß |
Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP 68-zertifiziert |
Kabel | 4,0 mm2 |
Transportpaket | Karton mit Palette |
Spezifikation | 1960 * 992 * 40 mm |
Warenzeichen | Sunpal |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 200000000 Watt pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungElektrische EigenschaftenZellorientierung | 144 (6x24) |
Glas | 3,2 mm beschichtetes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Gewicht | 28,6 kg ± 3 % |
Toleranz der Leistungsabgabe | 0~+5W |
Max. Systemspannung | DC1500V (IEC) |
Modell-Nr | SP530M-72HB | SP535M-72HB | SP540MB-72HB | |||
Testbedingung | STC | NACHT | STC | NACHT | STC | NACHT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.24 | 46,47 | 49,34 | 46,57 | 49,44 | 46,67 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.72 | 11.08 | 13.79 | 11.14 | 13.86 | 11.2 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 40,54 | 37,74 | 40,63 | 37,91 | 40,72 | 38.08 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.08 | 10.44 | 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10.56 |
Moduleffizienz (%) | 20.51 | 20.49 | 20.9 | |||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,04 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,275 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,350 %/°C |
Modell-Nr | SP545MB-72HB | SP550MB-72HB | SP555MB-72HB | |||
Testbedingung | STC | NACHT | STC | NACHT | STC | NACHT |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 414 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49,54 | 46,77 | 49,64 | 46,87 | 49,74 | 46,97 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.93 | 11.26 | 14 | 11.32 | 14.07 | 11.38 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 40,81 | 38.25 | 40.9 | 38,42 | 40,99 | 38,59 |
Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 13.36 | 10.62 | 13.45 | 10.68 | 13.54 | 10.73 |
Moduleffizienz (%) | 21.09 | 21.29 | 21.48 | |||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,04 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,275 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,350 %/°C |
Verwandte ProdukteSunpal-ProjektfallFirmenprofilFirmenübersicht
Als erstklassiger Hersteller von Solarprodukten ist Sunpal auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Solar-PV-Produkten und Solarmodulen spezialisiert. Sunpal ist von der Regierung Jiangsu als „Batch I Smart Manufacturing Plant“ akkreditiert, verfügt über das Witness Laboratory Accreditation Certificate (WMTC) von CSA und DEKRA und das CTF Laboratory Certificate von TÜV SÜD. Sunpal konzentriert sich seit 1998 auf die Forschung und Herstellung von vollständig schwarzen Solarmodulen. Wir haben unsere verschiedenen Arten von vollständig schwarzen Solarmodulen in 86 Länder exportiert und uns einen guten Ruf in Sachen Qualität erworben. Mit über 10 Jahren Entwicklung verfügt Sunpal nun über eine Fabrikfläche von 150.000 Quadratmetern und beschäftigt 600 erfahrene Mitarbeiter.
Sunpal-Marketingabteilung
Unsere Fabrik
Kundenfotos
Vorherige: Neu eingetroffen: 10-W-Wireless-Ladestation Typ-C Qi-zertifiziertes kabelloses Ladegerät für Samsung Galaxy S9 S10 für Apple Phone 11
Nächste: 380 V 3-Phasen-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge Wallbox 11 kW/22 kW APP-Typ mit 2 Einzelpistolen für Autobatterie-Ladegerät
Anfrage absenden
Schicken