Kategorie
- Tragbares Kraftwerk für den Außenbereich
- Tragbares Kraftwerk für den Innenbereich
- Notfall-Rettungskraftwerk
- Powerbank
- 5000-mAh-Powerbank
- 5000-mAh-Solar-Powerbank
- 8000-mAh-Solar-Powerbank
- 10000-mAh-Solar-Powerbank
- 10W kabelloses Ladegerät
- Drahtloses Ladegerät
- 5W kabelloses Ladegerät
- Sonnenkollektor
- Schnellladegeräte
- Tragbares Kraftwerk
Longi Perc Mono-Solarmodul 400 W, 500 W, 600 W, 700 W, Herstellung eines halbgeschnittenen PV-Moduls
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 23,000 kg. Produkt
Basisinformation
Modell Nr. | RS410M-120HC |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 25 Jahre |
Anzahl der Zellen | 120 Zellen |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | IS, ISO, CB, CE, TÜV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Material | Monokristallines Silizium |
Gewicht | 21kg |
Solarzelle | 9bb Mono 166X166mm Perc |
Glas | 3,2 mm gehärtetes, eisenarmes Material |
Anschlussdose | IP68-zertifiziert |
Verbinder | Mc4 (Kompatibel) |
Kabel | PV-Kabel 4 mm^2, vertikal/horizontal |
Zellorientierung | 120 Zellen |
Tpt-Rückseite | Weiße/schwarze Rückseitenfolie |
Rahmen | Silber/schwarz eloxierte Aluminiumlegierung |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Transportpaket | 2 Stück/Karton, 30 Stück/Palette |
Spezifikation | 1776*1052*35mm |
Warenzeichen | Rosen Solar/OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 15000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 23.000 kgProduktbeschreibung
Technische Spezifikationsdaten (STC) des Solarmoduls
Modell eines Solarpanels | RS360M-120 | RS365M-120 | RS370M-120 | RS375M-120 | RS380M-120 |
Spitzenleistung Watt-Pmax(Wp)* | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Maximale Leistungsspannung – Vmpp(V) | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.7 |
Maximaler Strom-Impp(A) | 10.62 | 10.71 | 10.79 | 10.88 | 10.96 |
Leerlaufspannung-Voc(V) | 40,5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 |
Kurzschlussstrom-Isc(A) | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 |
Moduleffizienz (%) | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 |
Leistungstoleranz-Pmax(W) | 0~+5 | ||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,37 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30 %/°C | ||||
Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06 %/°C | ||||
STC | Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zelltemperatur 25, Luftmasse AM1,5 |
Detaillierte Bilder des Solarpanels
Verpackung und Lieferung
Verpackungsdetails für Solarmodule: 30 Stück pro Palette oder in Holzkiste. Lieferdetails: 5–7 Tage
Fabrik von Rosen Solar
Projekte von Rosen Solar
Vorherige: 545 W Runsol PV Tier1 Solarenergie-Panel-Stromversorgungssystem am Netz, netzunabhängig 540 W/550 W/600 W Perc Mono Single Glass TÜV Inmetro Mcs SGS Brasilien Saudi Italien Deutschland China
Nächste: Großhandel Günstige Photovoltaik-Solarzellen Solarpanelsystem 100W 150W 200W 250W 300W 320W 450W 600W 1000W Solarpanel für Zuhause
Anfrage absenden
Schicken