Kategorie
- Tragbares Kraftwerk für den Außenbereich
- Tragbares Kraftwerk für den Innenbereich
- Notfall-Rettungskraftwerk
- Powerbank
- 5000-mAh-Powerbank
- 5000-mAh-Solar-Powerbank
- 8000-mAh-Solar-Powerbank
- 10000-mAh-Solar-Powerbank
- 10W kabelloses Ladegerät
- Drahtloses Ladegerät
- 5W kabelloses Ladegerät
- Sonnenkollektor
- Schnellladegeräte
- Tragbares Kraftwerk
320 Watt 298 Wh 110 V 220 V Solargenerator Tragbares Kraftwerk für den Innen- und Außenbereich
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Produktdetailseite Detaillierte Fotos
Basisinformation
Modell Nr. | Regenbogen Sol320 |
Zelltyp | LiFePO4 |
Anzeige | Mit Display |
LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
Zertifizierung | CE, RoHS, PSE |
Steckdosentyp | Us, Au, UK, Jp, Cn, Universal |
Recycelbar | Recycelbar |
Warenzeichen | Regenbogen |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 9000 Packungen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung | ||||
Modell | Regenbogen Sol320 | Regenbogen Sol700 | Regenbogen Sol1200 | |
Eingebaute Batterie | 298Wh LiFePo4 | 537,6 Wh LiFePo4 | 1280Wh LiFePo4 | |
Ladeleistung | Solar | 100W | 200W | 220W |
Wechselstrom | 71,3 W | 90W | 250W | |
Aufladen des Autos | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | |
Ausgabe | Wechselstrom | 2 * 110-V-AC-Steckdose | 2 * 110-V-AC-Steckdose | 3 * 110-V-Wechselstromsteckdose |
USB | 2* QC 3.0 1* Typ-C | 3* QC 3.0 1* Typ-C | 3* QC 3.0 1* Typ-C | |
Gleichstrom | 2*DC12V 1*12V Auto-Zigarettenanzünder | 2*DC12V 1*12V Auto-Zigarettenanzünder | 2*DC12V 1*12V Auto-Zigarettenanzünder | |
Material für Gehäuse | ABS + PC | |||
NW | 4,1 kg | 6,2 kg | 14 kg | |
Abmessung L*B*H(mm) | 188*160*200 | 230*170*220 | 313*230*206 | |
Auslass (Option) | UNS | 100-120V | ||
JP | 100-120V | |||
EU | 220-240V | / | ||
Universal | 220-240V | |||
AU | 220-240V | |||
KR | 220-240V | / | / | |
CN | 220-240V | |||
Vereinigtes Königreich | 220-240V | |||
Maßgeschneidert |